close
商品尺寸表
Size(cm) | Length | Waist | Hips | Rise | Hem Width | Inseam |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(公分) | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲檔 | 大腿寬 | 褲管 |
S | 88 | 32 | 41 | 26 | 28 | 16 |
M | 90 | 34 | 43 | 27 | 29 | 17 |
L | 92 | 36 | 45 | 28 | 30 | 18 |
*商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2公分內誤差屬正常範圍。
Material | Elastic | Transparency | Waist Type | Pocket/Button | Zipper |
---|---|---|---|---|---|
Polyester | NO | NO | Zipper&Button | 2/1 | 1 |
材質 | 彈性 | 透光性 | 褲頭 | 口袋/鈕釦 | 拉鍊 |
---|---|---|---|---|---|
聚酯纖維 | 無 | 無 | 拉鍊鈕扣 | 2/1 | 1 |
試穿報告表
試穿人員 | 試穿尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 身高(cm) | 體重(kg) | 體型 | 試穿結果 |
Helen | S | 83 | 63 | 89 | 160 | 45 | 高瘦型 | 穿S合適剛好 |
Milly | M | 88 | 72 | 97 | 157 | 55 | 全身小肉型 | 穿M合適剛好 |
Susun | L | 94 | 74 | 102 | 160 | 65 | 均衡肉型 | 穿L合適剛好 |
留言列表